<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Watchmen Doomsday Clock &#187; Box Office</title>
	<atom:link href="http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/tag/box-office/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it</link>
	<description>Conto alla rovescia per l&#039;uscita al cinema di Watchmen di Zac Snyder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>158 milioni di dollari incassati in tutto il mondo da Watchmen</title>
		<link>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/158-milioni-di-dollari-incassati-in-tutto-il-mondo-da-watchmen-782.php</link>
		<comments>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/158-milioni-di-dollari-incassati-in-tutto-il-mondo-da-watchmen-782.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Watchmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watchmendoomsdayclock.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[A 3 settimane dalla sua uscita nelle sale comincia ad essere ricco il bottino incassato da Watchmen al botteghino. Ai 98 milioni di dollari incassati negli Usa, infatti, bisogna aggiungere i 60 arrivati dal resto del mondo, per un totale che, ad oggi, segna 158 milioni di dollari. Di questi 158 ci sono da segnalare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F03%2F158-milioni-di-dollari-incassati-in-tutto-il-mondo-da-watchmen-782.php"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F03%2F158-milioni-di-dollari-incassati-in-tutto-il-mondo-da-watchmen-782.php&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/3959-Watchmen/poster/38653"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2009/2/19/Watchmen-Poster-Italia-Finale_mid.jpg" alt="Watchmen Poster Italia Finale" /></a></p>
<p>A 3 settimane dalla sua uscita nelle sale comincia ad essere ricco il bottino incassato da <strong>Watchmen</strong> al botteghino.</p>
<p>Ai <strong>98</strong> milioni di dollari incassati negli Usa, infatti, bisogna aggiungere i <strong>60</strong> arrivati dal resto del mondo, per un totale che, ad oggi, segna <strong>158</strong> milioni di dollari. Di questi 158 ci sono da segnalare i quasi<strong> 6 </strong>milioni di dollari incassati in Australia, i <strong>5 </strong>della Francia e della Russia, i <strong>4</strong> e mezzo della Germania, i quasi <strong>4</strong> della Spagna e i<strong> 10</strong> del Regno Unito, oltre ai quasi <strong>3</strong> milioni di euro raccolti in Italia.</p>
<p>Ma non vi preoccupate, perchè la corsa di Watchmen al box office non si è conclusa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/158-milioni-di-dollari-incassati-in-tutto-il-mondo-da-watchmen-782.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfida al box office: Witch Mountain batte Watchmen</title>
		<link>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/sfida-al-box-office-witch-mountain-batte-watchmen-756.php</link>
		<comments>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/sfida-al-box-office-witch-mountain-batte-watchmen-756.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Triolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Watchmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zack Snyder]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa a Witch Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[david hayter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watchmendoomsdayclock.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Partenza in quarta per Corsa a Witch Mountain, che si aggiudica ben 7,2 milioni di dollari nel primo giorno di proiezione (ieri) e, secondo le stime, potrebbe anche arrivare a 25 milioni nel primo weekend. A contrario, purtroppo le previsioni negative per Watchmen si sono avverate, e la pellicola sconta la sua complessità e il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F03%2Fsfida-al-box-office-witch-mountain-batte-watchmen-756.php"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F03%2Fsfida-al-box-office-witch-mountain-batte-watchmen-756.php&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/files/2009/03/race_watchmen.jpg" alt="race_watchmen" width="500" height="371" class="alignleft size-full wp-image-757" /></p>
<p>Partenza in quarta per <em><a href="http://www.screenweek.it/film/13300-Corsa-a-Witch-Mountain">Corsa a Witch Mountain</a></em>, che si aggiudica ben 7,2 milioni di dollari nel primo giorno di proiezione (ieri) e, secondo le stime, potrebbe anche arrivare a 25 milioni nel primo weekend.</p>
<p>A contrario, purtroppo le previsioni negative per <em><a href="http://www.screenweek.it/film/3959-Watchmen">Watchmen</a></em> si sono avverate, e la pellicola sconta la sua complessità e il freddo tono intellettuale, che hanno generato un passaparola dannoso durante la settimana. Tutto ciò ha portato ad un calo del 71% nell&#8217;affluenza degli spettatori, con il risultato che il film di Snyder faticherà a raggiungere i 20 milioni in questo fine settimana.<span id="more-756"></span></p>
<p>Chiaro che poi entrano in gioco fattori come gli incassi esteri e la vendita dei DVD, quindi <em>Watchmen</em> dovrebbe per lo meno rientrare nel budget. Il che in sé è già una mezza vittoria, perché si tratta in effetti di un film difficile, e chiunque sia entrato in sala aspettandosi i &#8220;soliti&#8221; supereroi sarà uscito deluso.</p>
<p>Però dannazione se non è un peccato. A questo punto invitiamo anche noi tutti i fan a seguire il <a href="http://www.watchmendoomsdayclock.com/2009/03/lettera-aperta-di-david-hayter-ai-fan-749.php">consiglio</a> di <strong>David Hayter</strong>, e tornare a vedere il film!</p>
<p>(Fonte: <a href="http://www.slashfilm.com/2009/03/13/box-office-watchmen-plummets-71-the-rock-leads-race-to-witch-mountain-to-25m-opening/" target="_blank">Slashfilm</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/sfida-al-box-office-witch-mountain-batte-watchmen-756.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettera aperta di David Hayter ai fan!</title>
		<link>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/lettera-aperta-di-david-hayter-ai-fan-749.php</link>
		<comments>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/lettera-aperta-di-david-hayter-ai-fan-749.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Triolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Watchmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zack Snyder]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[david hayter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watchmendoomsdayclock.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Lo sceneggiatore di Watchmen, David Hayter, è un po&#8217; preoccupato per gli incassi del film: per quanto 55 milioni nel primo weekend non sia una brutta cifra, considerando la complessità e la scarsa notorietà dei personaggi, Hayter teme che le entrate crolleranno drasticamente in questo secondo fine settimana. Per questo ha scritto una lettera aperta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F03%2Flettera-aperta-di-david-hayter-ai-fan-749.php"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F03%2Flettera-aperta-di-david-hayter-ai-fan-749.php&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/files/2009/03/hayter.jpg" alt="hayter" width="150" height="190" class="alignleft size-full wp-image-750" />Lo sceneggiatore di <em><a href="http://www.screenweek.it/film/3959-Watchmen">Watchmen</a></em>, <strong>David Hayter</strong>, è un po&#8217; preoccupato per gli incassi del film: per quanto 55 milioni nel primo weekend non sia una brutta cifra, considerando la complessità e la scarsa notorietà dei personaggi, Hayter teme che le entrate crolleranno drasticamente in questo secondo fine settimana.</p>
<p>Per questo ha scritto una lettera aperta ai fan, e a chiunque abbia apprezzato il film, invitandoli a vederlo una seconda volta! Trovate il testo per intero su <a href="http://www.aintitcool.com/node/40409" target="_blank">Ain&#8217;t It Cool</a>, mentre qui sotto riportiamo un estratto.<span id="more-749"></span></p>
<blockquote><p>Le recensioni sono uscite, alcune ottime, alcune negative, il che può essere frustrante per le persone coinvolte (anche se posso parlare solo per me), perché credo fermamente che <em>Watchmen</em>, il fumetto, sia qualcosa che deve essere letto più di una volta per essere minimamente compreso. E credo lo stesso del film.</p>
<p>Lo visto già due volte, e per quanto abbia esaminato il film un centinaio di volte nella mia testa, le due proiezioni non mi hanno ancora permesso di vedere il film con la giusta distanza o oggettività. E’ al livello di <em><a href="http://www.screenweek.it/film/7338-Apocalypse-Now">Apocalypse Now</a></em>?  Di <em><a href="http://www.screenweek.it/film/917-Blade-Runner">Blade Runner</a></em>? Di Kubrick, o di <em><a href="http://www.screenweek.it/film/2515-Starship-Troopers-fanteria-dello-spazio">Starship Troopers</a></em>? Non lo so ancora.</p>
<p>Quello che so è che ho avuto un’esperienza fantastica entrambe le volte che l’ho visto. E le due proiezioni hanno generato due esperienze molto diverse. Il punto è che ho ascoltato per anni le lamentele dei fan duri e puri dei fumetti, secondo cui “non ci sono abbastanza film che prendano seriamente il materiale originale”. “Troppi film se la fanno sotto”, oppure “Cambiano grandi storie, solo per essere commerciali”. Beh, c***o, vi sfido a dire lo stesso di questo film.</p>
<p>Perciò, ascoltate, questa lettera è indirizzata ai fan. I veri credenti. Fedeli per la vita.</p>
<p>Se il film vi ha fatto riflettere. O discutere con gli amici. Se vi ispirato un dibattito sulla natura dell’Uomo, sulla giustizia fai da te, o l’orrore di Nixon che abolisce i limiti del suo mandato. Se avete riso quando avete visto Bowie insieme ad Adrian allo Studio 54, o Silhouette che baciava l’infermiera.</p>
<p>Per favore andate a vedere il film un’altra volta il prossimo weekend.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/lettera-aperta-di-david-hayter-ai-fan-749.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watchmen è la migliore apertura al box office del 2009</title>
		<link>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/watchmen-e-la-migliore-apertura-al-box-office-del-2009-724.php</link>
		<comments>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/watchmen-e-la-migliore-apertura-al-box-office-del-2009-724.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 07:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierpaolo.f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Watchmen]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[migliore apertura del 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watchmendoomsdayclock.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Con un guadagno di 55.7 milioni di dollari (solo in patria) Watchmen è diventato il migliore incasso del weekend di apertura del 2009. L&#8217;adattamento della graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons ha incassato 25 milioni nel suo primo giorno di uscita. Fuori dagli Usa il risultato è stato altrettanto soddisfacente, con 27.5 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F03%2Fwatchmen-e-la-migliore-apertura-al-box-office-del-2009-724.php"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F03%2Fwatchmen-e-la-migliore-apertura-al-box-office-del-2009-724.php&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Con un guadagno di <strong>55.7 milioni di dollari</strong> (solo in patria) <a href="http://www.screenweek.it/film/3959-Watchmen" target="_blank">Watchmen</a> è diventato<strong> il migliore incasso del weekend di apertura del 2009. </strong></p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-725 aligncenter" src="http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/files/2009/03/watchmen-nomoremasks-poster-full.jpg" alt="watchmen-nomoremasks-poster-full" width="500" height="745" /></p>
<p>L&#8217;adattamento della graphic novel di <strong>Alan Moore </strong>e <strong>Dave Gibbons </strong>ha incassato<strong> 25 milioni nel suo primo giorno di uscita</strong>. Fuori dagli Usa il risultato è stato altrettanto soddisfacente, con <strong>27.5 milioni in 45 Paesi</strong>.</p>
<p>(Fonte: <a href="http://www.imdb.com/news/ni0702583/" target="_blank">Wenn</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/watchmen-e-la-migliore-apertura-al-box-office-del-2009-724.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Watchmen parte bene al box-office</title>
		<link>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/usa-watchmen-parte-bene-al-box-office-719.php</link>
		<comments>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/usa-watchmen-parte-bene-al-box-office-719.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 09:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Triolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Watchmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zack Snyder]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watchmendoomsdayclock.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante alcune previsioni di flop, Watchmen ha aperto benone e nel primo giorno di programmazione ha già incassato 25,1 milioni di dollari, di cui 4,5 provengono dalle anteprime di mezzanotte. Il film di Zack Snyder è così il terzo miglior debutto per un film con la classificazione &#8220;R&#8221; (vietato ai minori di 17 anni non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F03%2Fusa-watchmen-parte-bene-al-box-office-719.php"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F03%2Fusa-watchmen-parte-bene-al-box-office-719.php&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/3959-Watchmen/galleria/37606"><img src="http://static.screenweek.it/2009/2/13/Watchmenfinal36_mid.jpg" alt="Watchmenfinal36" width="500" height="230" /></a></p>
<p>Nonostante alcune previsioni di flop, <em><a href="http://www.screenweek.it/film/3959-Watchmen">Watchmen</a></em> ha aperto benone e nel primo giorno di programmazione ha già incassato 25,1 milioni di dollari, di cui 4,5 provengono dalle anteprime di mezzanotte. Il film di <strong>Zack Snyder</strong> è così il terzo miglior debutto per un film con la classificazione &#8220;R&#8221; (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) e per un film in uscita prima di maggio. Al primo posto c&#8217;è un altro film di Snyder, <em><a href="http://www.screenweek.it/film/2361-300">300</a></em>.</p>
<p>Non male davvero. Ora resta da sperare che gli incassi non precipitino dopo questo weekend, ma che il buon passaparola faccia il resto. Vedremo in Italia come andranno le cose. Nel frattempo, continuiamo a raccomandarvi di farci <a href="http://www.watchmendoomsdayclock.com/2009/03/watchmen-parte-bene-al-box-office-ma-voi-lavete-visto-cosa-ne-pensate-698.php">sapere</a> cosa ne pensate voi del film!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/03/usa-watchmen-parte-bene-al-box-office-719.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto incasserà Watchmen nel primo weekend?</title>
		<link>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/02/quanto-incassera-watchmen-nel-primo-weekend-323.php</link>
		<comments>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/02/quanto-incassera-watchmen-nel-primo-weekend-323.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Watchmen]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watchmendoomsdayclock.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Peter Sciretta di /Film ha pubblicato il video di una sua lunga conversazione con Frosty di Collider per discutere del possibile incasso nel weekend d&#8217;esordio di Watchmen. Il video contiene anche molte altre informazioni interessanti, comprese delle indiscrezioni sull&#8217;uscita in DVD del film in tre diverse versioni, ma concentrandoci sul tema box office e contando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F02%2Fquanto-incassera-watchmen-nel-primo-weekend-323.php"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwatchmendoomsdayclock.screenweek.it%2F2009%2F02%2Fquanto-incassera-watchmen-nel-primo-weekend-323.php&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Peter Sciretta</strong> di <strong>/Film</strong> ha pubblicato il <a href="http://www.slashfilm.com/2009/02/19/how-much-money-will-watchmen-make/">video di una sua lunga conversazione</a> con <strong>Frosty</strong> di <a href="http://Collider.com/">Collider</a> per discutere del possibile incasso nel weekend d&#8217;esordio di <a href="http://www.screenweek.it/film/3959-Watchmen">Watchmen</a>.</p>
<p>Il video contiene anche molte altre informazioni interessanti, comprese delle indiscrezioni sull&#8217;uscita in DVD del film in tre diverse versioni, ma concentrandoci sul tema box office e contando anche le previsioni lasciate nei commenti ci si muove tra previsioni <strong>minime di 30-45 milioni</strong> e <strong>massime di 80-110 milioni di dollari nel primo weekend</strong>.</p>
<p>I prudenti sottolineano quanto la maggior parte del pubblico mainstream non conosca la Graphic Novel e meno che mai l&#8217;abbia letta. Inoltre il film esce a marzo, ha un rating R e non è quindi confrontabile con un titolo cui gli appassionati sentono sicuramente di paragonarlo, <a href="http://www.screenweek.it/film/2984-Il-cavaliere-oscuro">The Dark Knight</a>, che invece era un sequel, PG13, con una uscita estiva e a cui la morte di Ledger ha dato un boost incredibile.</p>
<p>I più ottimisti sottolineano come la pressione dell&#8217;advertising sia tale da andare ben oltre l&#8217;importanza che ha per i fan il fumetto originale, quindi &#8220;anche se le persone non sanno di cosa si tratta lo andranno a vedere solo per scoprire perché ci sia un uomo blu&#8221;.</p>
<p>E in <strong>Italia</strong>, quanto incasserà secondo voi <strong>Watchmen</strong> nel primo weekend? Su <strong>Cineguru.biz</strong> BOC ha già fatto le <a href="http://www.cineguru.biz/2009/02/previsioni-box-office-febbraio-186">sue previsioni</a>, ma voi cosa ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watchmendoomsdayclock.screenweek.it/2009/02/quanto-incassera-watchmen-nel-primo-weekend-323.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

